球団成績
2009年成績
| 試合数 | 勝敗 | 打率 | 平均得点 | 平均失点 | 平均失策 | 平均盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7試合 +助っ人1試合 | 0勝6敗1引分 | 0.224 | 4.71 | 12.42 | 2.85 | 2.00 |
2009年の個人成績-打撃
| 背番号 | 選 手 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とした | 8 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | 24 | 18 | 1 | 4 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 毒アン | 7 | 0.167 | 0.412 | 0.167 | 17 | 12 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| 3 | 市川 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 5 | 瀧本 | 2 | 0.400 | 0.500 | 1.200 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6 | ジェイ | 5 | 0.313 | 0.353 | 0.313 | 17 | 16 | 1 | 5 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 3 | -- | 1 |
| 7 | ひろ | 4 | 0.400 | 0.538 | 0.400 | 13 | 10 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 岩そにー | 5 | 0.313 | 0.353 | 0.688 | 17 | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | 6 | -- |
| 10 | Hisa | 8 | 0.250 | 0.308 | 0.542 | 26 | 24 | 7 | 6 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | 2 | 6 | 3 |
| 11 | 佐藤 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 13 | 関chan | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 9 | 8 | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 17 | バード | 4 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 10 | 8 | -- | 3 | 1 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 背番号 | 選 手 | 試合 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
| 19 | くまつる | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 6 | 5 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 |
| 21 | ame | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| 24 | iso | 4 | 0.333 | 0.538 | 0.667 | 13 | 9 | 1 | 3 | -- | -- | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | P’ | 5 | 0.300 | 0.462 | 0.400 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 | 1 |
| 29 | エトchan | -- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | つのろー | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 6 | 4 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| -- | いまい | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| -- | ふじしろ | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- |
| -- | タカジュン | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
| -- | とっしー | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
| -- | たぶち | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2 | 2 | -- |
| -- | よしゆき | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| -- | くさかべ | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 4 | 3 | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2 | -- | -- |
2009年成績-投手
| 背番号 | 選 手 | 試合 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とした | 1 | 2/3 | 31.50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 市川 | 1 | 1回 | 7.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | ジェイ | 4 | 7回 | 9.00 | 4 | 6+? | 13+? | 3+? | 9 | 16 |
| 7 | ひろ | 4 | 11回 | 10.81 | 5 | 11+? | 7+? | 4+? | 17 | 18 |
| 9 | 岩そにー | 4 | 9回 | 21.00 | 2 | 14+? | 23 | 2 | 27 | 34 |
| 10 | Hisa | 3 | 8回 | 11.37 | 3 | 2+? | 7 | 0 | 13 | 13 |
| 17 | バード | 2 | 4回+1/3 | 1.61 | 2+? | 3+? | 2 | 0 | 1 | 3 |